Home>Products>deep groove ball bearings>9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm SNR 629EE deep groove ball bearings

9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm SNR 629EE deep groove ball bearings
What are the dimensions of a 9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm SNR 629EE deep groove ball bearings? 1,1 mm rmin deep groove ball bearings Manufacturing Service . SKF BEARING LTD Get 9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm Your Free, Instant Quote!
- SNR
629EE
- 130 mm
- 93 mm / Tolerance: h
- 1,1 mm
- 1 mm
- 1,1 mm
- 66000 N / Dynamic lo
- 25 mm
- 22000 1/min / Limiti
-
SKF BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product features 9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm SNR 629EE deep groove ball bearings
D: | 130 mm | da: | 93 mm / Tolerance: h | rmin: | 1,1 mm |
ra max: | 1 mm | r1 min: | 1,1 mm | Cr: | 66000 N / Dynamic lo |
a: | 25 mm | nG Ol: | 22000 1/min / Limiti | B: | 22 mm |
Bearing number: | HCB7017-C-T-P4S | Size (mm): | 9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm |
Specifications 9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm SNR 629EE deep groove ball bearings
Bore Diameter (mm) | 50 |
r | 1 mm |
d | 50 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 20,8 kN |
Basic static load rating (C0) | 15,4 kN |
D | 80 mm |
Size (mm) | 50x80x16 |
Width (mm) | 16 |
Weight | 0.263 Kg |
Bearing number | 6010UU |
Searches related to SNR 629EE deep groove ball bearings Online Free check
Compare similar deep groove ball bearings | ||||||||
d | C | D | J | B | T | Ew | T1 | |
562944M | 227 mm | 190 kN | 300 mm | 272 mm | - | - | 281 mm | 96 mm |
562948M | 247 mm | 196 kN | 320 mm | 292 mm | - | - | 301 mm | 96 mm |
562952 | 260 mm | 261 kN | 360 mm | 328 mm | - | - | 336 mm | 120 mm |
562960M | 310 mm | 335 kN | 420 mm | 384 mm | - | - | 391 mm | 144 mm |
562964M | 330 mm | 340 kN | 440 mm | 404 mm | - | - | 411 mm | 144 mm |
562932/GNP4 | 160 mm | - | 220 mm | - | - | 72 mm | - | - |
629EE | 9,000 mm | 8,000 mm | 26,000 mm | - | 8,000 mm | - | - | - |
629EEC3 | 9 mm | - | 26 mm | - | 8 mm | - | - | - |
629EE | 0.354 Inch | 9 Millimeter | - | 1.024 Inch | 26 Millimeter | - | - | - | - | - |
629EEC3 | 0.354 Inch | 9 Millimeter | - | 1.024 Inch | 26 Millimeter | - | - | - | - | - |
Contact Us

- SKF BEARING LTD
- Address573 Corporate Way Richmond, Kentucky 86349, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-889-696-4165
- Fax
Related News
fag bearing catalog |
what is skf ceramic bearings |
fag xlife size chart mm |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Ucp204 NTN Bearing
- NTN 6310 Bearing
- 6203 Llu Bearing
- NTN 203 Bearing