Home>Products>thrust roller bearings>Fersa T94 thrust roller bearings

Fersa T94 thrust roller bearings
Welcome to 0.4 e - ISO Factor8 the Fersa T94 thrust roller bearings online seller. SKF BEARING LTD 107000 N C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5
- Fersa
T94
- 0.4
- 107000 N
- 22.8
- 0.0897
- 30211M
- 1 mm
- 2.030 mm
- 1.44
-
SKF BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Identifiers Fersa T94 thrust roller bearings
e - ISO Factor8: | 0.4 | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 107000 N | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 22.8 |
Cg - Geometry Factor: | 0.0897 | Series: | 30211M | Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 1 mm |
R - Cone Backface To Clear Radius1: | 2.030 mm | K - Factor7: | 1.44 | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6: | 19200 N |
B: | 22.750 mm |
Sponsored products related to this item Fersa T94 thrust roller bearings
T max. | 100 °C |
B | 25 mm |
d1 | 45 mm |
C | 19.5 kN |
T min. | -20 °C |
e | 10 mm |
B1 | 38 mm |
C0 | 11.2 kN |
A | 31 mm |
H3 | 80 |
Find the discount Fersa T94 thrust roller bearings online you need . We offer ... If you check out our large selection of Fersa T94 thrust roller bearings once,
Fersa T94 thrust roller bearings Overview | ||||||||
D | B | T | d | R | EAN | Size | Noun | |
T94 | 48,021 mm | - | - | 24,054 mm | - | - | 24.054x48.021x15.088 | - |
T94 | 48,021 mm | - | 15,088 mm | 24,054 mm | 0,8 mm | - | 24.054x48.021x15.088 | - |
T94W | 48,021 mm | - | 15,088 mm | 24,054 mm | 0,8 mm | - | 24.054x48.021x15.088 | - |
T94-904A1 | 1.891 Inch | 48.031 Millimeter | - | - | - | - | 0053893939032 | - | Bearing |
T94W-904A4 | 1.891 Inch | 48.031 Millimeter | - | - | - | - | 0053893939636 | - | Bearing |
6309 TN9/C3VT943 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | Bearing |
T94-904A1 | 1.8906 in | 0.594 in | - | 0.947 in | - | - | - | - |
T94W-904A4 | 1.8906 in | 0.594 in | - | 0.947 in | - | - | - | - |
T94 | - | 0.5940 in | - | - | - | - | - | - |
T94W | - | 0.5940 in | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- SKF BEARING LTD
- Address573 Corporate Way Richmond, Kentucky 86349, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-889-696-4165
- Fax
Related News
fag bearing catalog |
what is skf ceramic bearings |
fag xlife size chart mm |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Ucp204 NTN Bearing
- NTN 6310 Bearing
- 6203 Llu Bearing
- NTN 203 Bearing